BUSAN METROPOLITAN CITY OFFICE OF EDUCATION
FRESHMEN RECRUITMENT
2026학년도 계열별·학교별
| 학교명 | 학과명 | 신입생 학급 수 | 신입생 정원(명) | 비고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남녀 | 계 | 계 | 일반전형 | 특별전형 | 모집대상 | 모집방법 | 특별전형(인원) | |||
| 부산소프트웨어마이스터고등학교 (공립) |
소프트웨어개발과 | 2 | 2 | 64 | 48 | 16 | 남녀 | 공통모집 후 2학년 진급 시 학과배정 | 마이스터고인재(10) 사회통합(6) |
|||
| 임베디드소프트웨어과 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 소계 | 0 | 0 | 4 | 4 | 64 | 48 | 16 | |||||
| 부산자동차마이스터고등학교 (공립) |
자동차과 | 미래자동차정비과정 | 2 | 2 | 96 | 86 | 10 | 남 | 공통모집 후 2학년 진급 시 세부과정 선택배정 | 사회통합(10) | ||
| 자동차부품가공과정 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 자동차생산자동화과정 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 소계 | 6 | 0 | 0 | 6 | 96 | 86 | 10 | |||||
| 부산기계공업고등학교 (국립) |
기계과 | 정밀기계 전공 | 3 | 3 | 240 | 192 | 48 | 남 | 공통모집 후 1학년 2학기 학과(전공) 배정 | 기회균등(24) 사회다양성(24) |
||
| 폴리메카닉스 전공 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| 산업설비과 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| 스마트팩토리과 | 로봇제어 전공 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 메카트로닉스 전공 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 전기과 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 소계 | 15 | 0 | 0 | 15 | 240 | 192 | 48 | |||||
| 합계 | 21 | 0 | 4 | 25 | 400 | 326 | 74 | |||||
| 학교명 | 학과명 | 신입생 학급 수 | 신입생 정원(명) | 비고 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남녀 | 계 | 계 | 일반전형 | 특별전형 | 모집대상 | 모집방법 | 특별전형(인원) | ||
| 부산해사고등학교 (국립) |
기관과 | 4 | 4 | 64(6) | 55(4) | 9(2) | 남녀 | 공통모집 후 학과배정 | 사회통합(학과별 각 7명(1)), 학교장추천(학과별 각2명(1)) |
||
| 항해과 | 4 | 4 | 64(6) | 55(4) | 9(2) | ||||||
| 소계 | 8 | 8 | 128(12) | 110(8) | 18(4) | ||||||
| 합계 | 8 | 8 | 128(12) | 110(8) | 18(4) | ||||||
| 학교명 | 학과명 | 신입생 학급 수 | 신입생정원(명) | 비고 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남녀 | 계 | 계 | 일반전형 | 특별전형 | 모집대상 | 모집방법 | 특별전형(인원) | ||
| 부산항공고등학교 (공립) |
항공정비과 | 2 | 2 | 32 | 6 | 26 | 남녀 | 공통모집 후 학과배정 | 취업희망자(76) | ||
| 항공기계과 | 2 | 2 | 32 | 7 | 25 | ||||||
| 항공전기전자과 | 2 | 2 | 32 | 7 | 25 | ||||||
| 소계 | 0 | 0 | 6 | 6 | 96 | 20 | 76 | ||||
| 부산해군과학기술고등학교 (공립) |
해군전기전자과 | 3 | 3 | 48 | 10 | 38 | 남 | 공통모집 후 학과배정 | 취업희망자(76) | ||
| 해군기계과 | 3 | 3 | 48 | 10 | 38 | ||||||
| 소계 | 6 | 0 | 0 | 6 | 96 | 20 | 76 | ||||
| 합계 | 6 | 0 | 6 | 12 | 192 | 40 | 152 | ||||
| 학교명 | 학과명 | 신입생 학급 수 | 신입생정원(명) | 비고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남녀 | 계 | 계 | 일반전형 | 특별전형 | 모집대상 | 모집방법 | 특별전형(인원) | |||
| 경남공업고등학교 (공립) |
기계과 | 3 | 3 | 65 | 13 | 52 | 남녀 | 공통모집 후 학과배정 | 취업희망자(192) | |||
| 화학공업과 | 2 | 2 | 43 | 9 | 34 | |||||||
| 건축토목과 | 건축전공 | 1 | 1 | 44 | 9 | 35 | ||||||
| 토목전공 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 전기전자과 | 3 | 3 | 66 | 13 | 53 | |||||||
| 신소재디자인과 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | |||||||
| 소계 | 5 | 0 | 6 | 11 | 240 | 48 | 192 | |||||
| 부산공업고등학교 (공립) |
기계과 | 6 | 6 | 124 | 26 | 98 | 남녀 | 공통모집 후 학과배정 | 취업희망자(166) | |||
| 전기과 | 2 | 2 | 42 | 8 | 34 | |||||||
| 건축토목과 | 2 | 2 | 42 | 8 | 34 | |||||||
| 소계 | 0 | 0 | 10 | 10 | 208 | 42 | 166 | |||||
| 부산전자공업고등학교 (공립) |
전기전자과 | 5 | 5 | 110 | 22 | 88 | 남녀 | 공통모집 후 학과배정 | 취업희망자(176) | |||
| 반도체과 | 2 | 2 | 44 | 9 | 35 | |||||||
| 기계자동차과 | 3 | 3 | 66 | 13 | 53 | |||||||
| 소계 | 5 | 0 | 5 | 10 | 220 | 44 | 176 | |||||
| 경성전자고등학교 (사립) |
IOT전기과 | 3 | 3 | 59 | 12 | 47 | 남녀 | 학과별 모집 | 취업희망자(95) | |||
| 전자제어과 | 3 | 3 | 61 | 13 | 48 | |||||||
| 소계 | 0 | 0 | 6 | 6 | 120 | 25 | 95 | |||||
| 금샘고등학교 (사립) |
전력반도체과 | 3 | 3 | 66 | 14 | 52 | 남녀 | 학과별 모집 | 취업희망자(122) | |||
| 컴퓨터소프트웨어과 | 2 | 2 | 44 | 9 | 35 | |||||||
| 콘텐츠디자인과 | 2 | 2 | 44 | 9 | 35 | |||||||
| 소계 | 0 | 0 | 7 | 7 | 154 | 32 | 122 | |||||
| 대광고등학교 (사립) |
뷰티아트과 | 3 | 3 | 66 | 16 | 50 | 남녀 | 공통모집 후 학과배정 | 취업희망자(88) | |||
| AI디자인과 | 1 | 1 | 22 | 3 | 19 | |||||||
| VR콘텐츠과 | 1 | 1 | 22 | 3 | 19 | |||||||
| 소계 | 0 | 0 | 5 | 5 | 110 | 22 | 88 | |||||
| 대양고등학교 (사립) |
e스포츠과 | 2 | 2 | 40 | 8 | 32 | 남녀 | 학과별 모집 | 취업희망자(111) | |||
| IT네트워크과 | 2 | 2 | 40 | 8 | 32 | |||||||
| 전기전자과 | 3 | 3 | 59 | 12 | 47 | |||||||
| 소계 | 0 | 0 | 7 | 7 | 139 | 28 | 111 | |||||
| 대진전자통신고등학교 (사립) |
전기전자과 | 3 | 3 | 66 | 13 | 53 | 남녀 | 공통모집 후 학과배정 | 취업희망자(176) | |||
| AI소프트웨어과 | 2 | 2 | 44 | 9 | 35 | |||||||
| 스마트콘텐츠과 | 3 | 3 | 66 | 13 | 53 | |||||||
| 산업디자인과 | 2 | 2 | 44 | 9 | 35 | |||||||
| 소계 | 0 | 0 | 10 | 10 | 220 | 44 | 176 | |||||
| 동명공업고등학교 (사립) |
스마트기계과 | 3 | 3 | 64 | 13 | 51 | 남녀 | 학과별 모집 | 취업희망자(102) | |||
| 전기전자과 | 3 | 3 | 64 | 13 | 51 | |||||||
| 소계 | 0 | 0 | 6 | 6 | 128 | 26 | 102 | |||||
| 동아공업고등학교 (사립) |
화학공업과 | 2 | 2 | 44 | 9 | 35 | 남녀 | 학과별 모집 | 취업희망자(105) | |||
| 기계과 | 2 | 2 | 44 | 9 | 35 | |||||||
| 자동차과 | 2 | 2 | 44 | 9 | 35 | |||||||
| 소계 | 0 | 0 | 6 | 6 | 132 | 27 | 105 | |||||
| 동의고등학교 (사립) |
반도체팩토리과 | 3 | 3 | 66 | 13 | 53 | 남녀 | 학과별 모집 | 취업희망자(123) | |||
| 전기과 | 2 | 2 | 44 | 9 | 35 | |||||||
| 도시공간디자인과 | 2 | 2 | 44 | 9 | 35 | |||||||
| 소계 | 0 | 0 | 7 | 7 | 154 | 31 | 123 | |||||
| 부산디지털고등학교 (사립) |
소방안전과 | 2 | 2 | 44 | 9 | 35 | 남녀 | 학과별 모집 | 취업희망자(123) | |||
| 전자부사관과 | 3 | 3 | 66 | 13 | 53 | |||||||
| 디지털전자과 | 2 | 2 | 44 | 9 | 35 | |||||||
| 소계 | 0 | 0 | 7 | 7 | 154 | 31 | 123 | |||||
| 부일전자디자인고등학교 (사립) |
전기전자과 | 3 | 3 | 66 | 13 | 53 | 남녀 | 학과별 모집 | 취업희망자(123) | |||
| 컴퓨터과 | 2 | 2 | 44 | 9 | 35 | |||||||
| 디자인과 | 2 | 2 | 44 | 9 | 35 | |||||||
| 소계 | 0 | 0 | 7 | 7 | 154 | 31 | 123 | |||||
| 합계 | 10 | 0 | 89 | 99 | 2133 | 431 | 1702 | |||||
| 학교명 | 학과명 | 신입생 학급 수 | 신입생정원(명) | 비고 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남녀 | 계 | 계 | 일반전형 | 특별전형 | 모집대상 | 모집방법 | 특별전형(인원) | ||
| 부산영상예술고등학교 (공립) |
영상제작과 | 2 | 2 | 154 | 31 | 123 | 남녀 | 공통모집 후 2학년 진급 시 학과배정 | 취업희망자(123) | ||
| 영상연출과 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 연기과 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 영상디자인과 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 소계 | 0 | 0 | 7 | 7 | 154 | 31 | 123 | ||||
| 부산진여자상업고등학교 (공립) |
스마트 물류과 | 3 | 3 | 132 | 26 | 106 | 여 | 공통모집 후 2학년 진급 시 학과배정 | 소질적성, 취업의지(106) |
||
| 글로벌 금융과 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| 소계 | 0 | 6 | 0 | 6 | 132 | 26 | 106 | ||||
| 계성여자고등학교 (사립) |
금융서비스과 | 2 | 2 | 119 | 24 | 95 | 여 | 공통모집 후 2학년 진급 시 학과배정 | 취업희망자(95) | ||
| 마케팅서비스과 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 디저트서비스과 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 소계 | 0 | 6 | 0 | 6 | 119 | 24 | 95 | ||||
| 배정미래고등학교 (사립) |
미용과 | 3 | 3 | 62 | 12 | 50 | 남녀 | 학과별 모집(일반전형은 3지망까지 지원가능) | 취업희망자(116) | ||
| 디자인과 | 2 | 2 | 42 | 8 | 34 | ||||||
| 보건간호과 | 2 | 2 | 41 | 9 | 32 | ||||||
| 소계 | 0 | 0 | 7 | 7 | 145 | 29 | 116 | ||||
| 부산관광고등학교 (사립) |
MICE관광과 | 4 | 4 | 80 | 16 | 64 | 남녀 | 학과별모집(특별전형) 공통모집 후 학과배정(일반전형) | 취업희망자(96) 글로벌(32) |
||
| MICE외식조리과 | 4 | 4 | 80 | 16 | 64 | ||||||
| 소계 | 0 | 0 | 8 | 8 | 160 | 32 | 128 | ||||
| 부산마케팅고등학교 (사립) |
금융정보과 | 3 | 3 | 159 | 32 | 127 | 여 | 공통모집 후 2학년 진급 시 학과배정 | 취업희망자(1272) | ||
| 관광서비스과 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 보건간호과 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 스포츠건강관리과 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 소계 | 0 | 8 | 0 | 8 | 159 | 32 | 127 | ||||
| 부산문화여자고등학교 (사립) |
국제관광과 | 2 | 2 | 176 | 36 | 140 | 여 | 공통모집 후 2학년 진급 시 학과배정 | 취업희망자(140) | ||
| 유아교육과 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 패션디자인과 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 보건간호과 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 소계 | 0 | 8 | 0 | 8 | 176 | 36 | 140 | ||||
| 부산보건고등학교 (사립) |
푸드디저트과 | 2 | 2 | 139 | 28 | 111 | 남녀 | 공통모집 후 2학년 진급 시 학과배정 | 취업희망자(111) | ||
| 보건간호과 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| IT경영과 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 소계 | 0 | 0 | 7 | 7 | 139 | 28 | 111 | ||||
| 해연고등학교 (사립) |
무역금융과 | 2 | 2 | 119 | 24 | 95 | 여 | 공통모집 후 2학년 진급 시 학과배정 | 취업희망자(95) | ||
| IT사무행정과 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 마케팅크리에이터과 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 소계 | 0 | 6 | 0 | 6 | 119 | 24 | 95 | ||||
| 부산정보고등학교 (사립) |
경영금융과 | 3 | 3 | 187 | 38 | 149 | 남녀 | 공통모집 후 2학년 진급 시 학과배정 | 취업희망자(149) | ||
| 경영회계과 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 관광서비스과 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 소프트웨어콘텐츠과 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 소계 | 0 | 0 | 9 | 9 | 187 | 38 | 149 | ||||
| 부산정보관광고등학교 (사립) |
호텔경영과 | 4 | 4 | 159 | 32 | 127 | 남녀 | 공통모집 후 학과배정 | 취업희망자(127) | ||
| 호텔조리과 | 4 | 4 | |||||||||
| 소계 | 0 | 0 | 8 | 8 | 159 | 32 | 127 | ||||
| 부산컴퓨터과학고등학교 (사립) |
(IT계열)소프트웨어과 | 2 | 2 | 82 | 17 | 65 | 남녀 | 계열별 모집 | 취업희망자(149) | ||
| (IT계열)사물인터넷과 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| (디자인계열)3D콘텐츠제작과 | 2 | 2 | 42 | 8 | 34 | ||||||
| (e스포츠계열)e스포츠게임과 | 2 | 2 | 63 | 13 | 50 | ||||||
| (e스포츠계열)서비스마케팅과 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 소계 | 0 | 0 | 9 | 9 | 187 | 38 | 149 | ||||
| 세연고등학교 (사립) |
웹툰콘텐츠과 | 2 | 2 | 40 | 8 | 32 | 남녀 | 학과별 모집 | 취업희망자(128) | ||
| 반려동물과 | 2 | 2 | 40 | 8 | 32 | ||||||
| 카페경영과 | 2 | 2 | 40 | 8 | 32 | ||||||
| 외식베이커리과 | 2 | 2 | 40 | 8 | 32 | ||||||
| 소계 | 0 | 0 | 8 | 8 | 160 | 32 | 128 | ||||
| 세정고등학교 (사립) |
금융정보과 | 3 | 3 | 166 | 34 | 132 | 남녀 | 공통모집 후 2학년 진급 시 학과배정 | 취업희망자(132) | ||
| 외식조리과 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 보건간호과 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 소계 | 0 | 0 | 7 | 7 | 166 | 34 | 132 | ||||
| 영산고등학교 (사립) |
글로벌조리과 | 3 | 3 | 159 | 32 | 127 | 남녀 | 공통모집 후 2학년 진급 시 학과배정 | 취업희망자(127) | ||
| 보건간호과 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| 사무경영과 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 부사관과 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 소계 | 0 | 0 | 8 | 8 | 159 | 32 | 127 | ||||
| 해운대관광고등학교 (사립) |
관광경영과 | 3 | 3 | 161 | 34 | 127 | 남녀 | 공통모집 후 2학년 진급 시 학과배정 | 취업희망자(127) | ||
| 관광조리과 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| 관광외국어과 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 소계 | 0 | 0 | 8 | 8 | 161 | 34 | 127 | ||||
| 합계 | 0 | 34 | 86 | 120 | 2482 | 502 | 1980 | ||||
| 학교명 | 학과명 | 신입생 학급 수 | 신입생정원(명) | 비고 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남녀 | 계 | 계 | 일반전형 | 특별전형 | 모집대상 | 모집방법 | 특별전형(인원) | ||
| 동래원예고등학교 (사립) |
스마트팜과 | 3 | 3 | 60 | 12 | 48 | 남녀 | 공통모집 후 학과배정 | 취업, 창업희망자, 가업승계자, 자격증소지자(112) |
||
| 스마트산림조경과 | 2 | 2 | 40 | 8 | 32 | ||||||
| 식품가공과 | 2 | 2 | 40 | 8 | 32 | ||||||
| 소계 | 0 | 0 | 7 | 7 | 140 | 28 | 112 | ||||
| 합계 | 0 | 0 | 7 | 7 | 140 | 28 | 112 | ||||
| 학교명 | 학과명 | 신입생 학급 수 | 신입생정원(명) | 비고 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남녀 | 계 | 계 | 일반전형 | 특별전형 | 모집대상 | 모집방법 | 특별전형(인원) | ||
| 부산국제영화고등학교 (사립) |
영상연예과 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 남녀 | 학과별 모집 | 취업희망자(51) | ||
| 영상그래픽과 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | ||||||
| 영상헤어디자인과 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | ||||||
| 소계 | 0 | 0 | 3 | 3 | 66 | 15 | 51 | ||||
| 합계 | 0 | 0 | 3 | 3 | 66 | 15 | 51 | ||||