BUSAN METROPOLITAN CITY OFFICE OF EDUCATION
FRESHMEN RECRUITMENT
2024학년도 계열별·학교별
학교명 | 학과명 | 신입생 학급 수 | 신입생 정원(명) | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남녀 | 계 | 계 | 일반전형 | 특별전형 | 모집대상 | 모집방법 | 특별전형(인원) | |||
부산소프트웨어마이스터고 (공립) |
소프트웨어개발과 | 2 | 2 | 32 | 36 | 28 | 남녀 | 공통모집 후 2학년 진급 시 학과배정 | 마이스터 인재(25) 사회통합(3) |
|||
임베디드소프트웨어과 | 2 | 2 | 32 | |||||||||
소계 | 4 | 4 | 64 | 36 | 28 | |||||||
부산자동차고등학교 (공립) |
자동차과 | 미래자동차정비과정 | 2 | 2 | 32 | 86 | 10 | 남 | 공통모집 후 2학년 진급 시 세부과정 선택배정 | 사회통합(10) | ||
자동차부품가공과정 | 2 | 2 | 32 | |||||||||
자동차생산자동화과정 | 2 | 2 | 32 | |||||||||
소계 | 6 | 6 | 96 | 86 | 10 | |||||||
부산기계공업고등학교 (국립) |
기계과 | 정밀기계전공 | 3 | 3 | 48 | 192 | 48 | 남 | 공통모집 후 1학년 2학기 학과(전공) 배정 | 기회균등(24) 사회다양성(24) |
||
폴리메카닉스전공 | 3 | 3 | 48 | |||||||||
산업설비과 | 3 | 3 | 48 | |||||||||
전자기계과 | 로봇제어전공 | 2 | 2 | 32 | ||||||||
메카트로닉스전공 | 2 | 2 | 32 | |||||||||
전기과 | 2 | 2 | 32 | |||||||||
소계 | 15 | 15 | 240 | 192 | 48 | |||||||
합계 | 21 | 4 | 25 | 400 | 314 | 86 |
학교명 | 학과명 | 신입생 학급 수 | 신입생 정원(명) | 비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남녀 | 계 | 계 | 일반전형 | 특별전형 | 모집대상 | 모집방법 | 특별전형(인원) | ||
부산해사고등학교 (국립) |
기관과 | 4 | 4 | 64(6) | 55(4) | 9(2) | 남녀 | 공통모집 후 학과배정 | 사회통합(학과별 각 7명(1)), 학교장추천(학과별 각2명(1)) |
||
항해과 | 4 | 4 | 64(6) | 55(4) | 9(2) | ||||||
소계 | 8 | 8 | 128(12) | 110(8) | 18(4) | ||||||
합계 | 8 | 8 | 128(12) | 110(8) | 18(4) |
학교명 | 학과명 | 신입생 학급 수 | 신입생정원(명) | 비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남녀 | 계 | 계 | 일반전형 | 특별전형 | 모집대상 | 모집방법 | 특별전형(인원) | ||
부산항공고등학교 (공립) |
항공정비과 | 2 | 2 | 32 | 6 | 26 | 남녀 | 공통모집 후 학과배정 | 취업희망자(77) | ||
항공기계과 | 2 | 2 | 32 | 6 | 26 | ||||||
항공전기전자과 | 2 | 2 | 32 | 7 | 25 | ||||||
소계 | 6 | 6 | 96 | 19 | 77 | ||||||
합계 | 6 | 6 | 96 | 19 | 77 |
학교명 | 학과명 | 신입생 학급 수 | 신입생정원(명) | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남녀 | 계 | 계 | 일반전형 | 특별전형 | 모집대상 | 모집방법 | 특별전형(인원) | |||
경남공업고등학교 (공립) |
기계과 | 3 | 3 | 62 | 13 | 49 | 남녀 | 공통모집 후 학과배정 | 취업희망자(183) | |||
화학공업과 | 2 | 2 | 41 | 8 | 33 | |||||||
건축토목과 | 건축전공 | 1 | 1 | 42 | 8 | 34 | ||||||
토목전공 | 1 | 1 | ||||||||||
전기전자과 | 3 | 3 | 63 | 13 | 50 | |||||||
신소재디자인과 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | |||||||
소계 | 5 | 6 | 11 | 229 | 46 | 183 | ||||||
부산공업고등학교 (공립) |
기계과 | 6 | 6 | 124 | 26 | 98 | 남녀 | 공통모집 후 학과배정 | 취업희망자(166) | |||
전기과 | 2 | 2 | 42 | 8 | 34 | |||||||
건축토목과 | 2 | 2 | 42 | 8 | 34 | |||||||
소계 | 10 | 10 | 208 | 42 | 166 | |||||||
부산전자공업고등학교 (공립) |
전기전자과 | 5 | 5 | 105 | 21 | 84 | 남녀 | 공통모집 후 학과배정 | 취업희망자(166) | |||
전자통신과 | 2 | 2 | 41 | 9 | 32 | |||||||
기계자동차과 | 3 | 3 | 62 | 12 | 50 | |||||||
소계 | 5 | 5 | 10 | 208 | 42 | 166 | ||||||
해운대공업고등학교 (공립) |
전기전자과 | 3 | 3 | 63 | 15 | 48 | 남 | 공통모집 후 학과배정 | 취업희망자(112) | |||
기계과 | 4 | 4 | 82 | 18 | 64 | |||||||
소계 | 7 | 7 | 145 | 33 | 112 | |||||||
경성전자고등학교 (사립) |
IOT전기과 | 3 | 3 | 62 | 12 | 50 | 남녀 | 학과별 모집 | 취업희망자(99) | |||
전자제어과 | 3 | 3 | 62 | 13 | 49 | |||||||
소계 | 6 | 6 | 124 | 25 | 99 | |||||||
금샘고등학교 (사립) |
전자시스템과 | 3 | 3 | 61 | 13 | 48 | 남녀 | 학과별 모집 | 취업희망자(114) | |||
컴퓨터소프트웨어과 | 2 | 2 | 42 | 9 | 33 | |||||||
콘텐츠디자인과 | 2 | 2 | 42 | 9 | 33 | |||||||
소계 | 7 | 7 | 145 | 31 | 114 | |||||||
대광고등학교 (사립) |
뷰티아트과 | 2 | 2 | 42 | 8 | 34 | 남녀 | 공통모집 후 학과배정 | 취업희망자(82) | |||
3D프린팅과 | 2 | 2 | 40 | 8 | 32 | |||||||
VR콘텐츠과 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | |||||||
소계 | 5 | 5 | 103 | 21 | 82 | |||||||
대양고등학교 (사립) |
e스포츠과 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 남녀 | 학과별 모집 | 취업희망자(114) | |||
IT네트워크과 | 4 | 4 | 82 | 17 | 65 | |||||||
전기전자과 | 2 | 2 | 42 | 9 | 33 | |||||||
소계 | 7 | 7 | 145 | 31 | 114 | |||||||
대진전자통신고등학교 (사립) |
전기전자과 | 3 | 3 | 62 | 13 | 49 | 남녀 | 공통모집 후 학과배정 | 취업희망자(166) | |||
컴퓨터소프트웨어과 | 2 | 2 | 42 | 8 | 34 | |||||||
스마트콘텐츠과 | 3 | 3 | 62 | 13 | 49 | |||||||
산업디자인과 | 2 | 2 | 42 | 8 | 34 | |||||||
소계 | 10 | 10 | 208 | 42 | 166 | |||||||
동명공업고등학교 (사립) |
스마트기계과 | 3 | 3 | 62 | 13 | 49 | 남녀 | 학과별 모집 | 취업희망자(98) | |||
전기전자과 | 3 | 3 | 62 | 13 | 49 | |||||||
소계 | 6 | 6 | 124 | 26 | 98 | |||||||
동아공업고등학교 (사립) |
화학공업과 | 2 | 2 | 41 | 8 | 33 | 남녀 | 학과별 모집 | 취업희망자(99) | |||
기계과 | 2 | 2 | 41 | 8 | 33 | |||||||
자동차과 | 2 | 2 | 42 | 9 | 33 | |||||||
소계 | 6 | 6 | 124 | 25 | 99 | |||||||
동의고등학교 (사립) |
기계과 | 3 | 3 | 63 | 13 | 50 | 남녀 | 학과별 모집 | 취업희망자(116) | |||
전기과 | 2 | 2 | 41 | 8 | 33 | |||||||
건축토목과 | 2 | 2 | 41 | 8 | 33 | |||||||
소계 | 7 | 7 | 145 | 29 | 116 | |||||||
부산디지털고등학교 (사립) |
소방안전과 | 2 | 2 | 42 | 8 | 34 | 남녀 | 학과별 모집 | 취업희망자(116) | |||
전자부사관과 | 3 | 3 | 63 | 13 | 50 | |||||||
디지털전자과 | 2 | 2 | 40 | 8 | 32 | |||||||
소계 | 7 | 7 | 145 | 29 | 116 | |||||||
부일전자디자인고등학교 (사립) |
전기전자과 | 3 | 3 | 61 | 11 | 50 | 남녀 | 학과별 모집 | 취업희망자(116) | |||
컴퓨터과 | 2 | 2 | 42 | 9 | 33 | |||||||
디자인과 | 2 | 2 | 42 | 9 | 33 | |||||||
소계 | 7 | 7 | 145 | 29 | 116 | |||||||
합계 | 17 | 89 | 106 | 2,198 | 451 | 1,747 |
학교명 | 학과명 | 신입생 학급 수 | 신입생정원(명) | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남녀 | 계 | 계 | 일반전형 | 특별전형 | 모집대상 | 모집방법 | 특별전형(인원) | |||
부산영상예술고등학교 (공립) |
영상제작과 | 2 | 2 | 41 | 29 | 116 | 남녀 | 공통모집 후 2학년 진급 시 학과배정 | 취업희망자(116) | |||
영상연출과 | 2 | 2 | 41 | |||||||||
연기과 | 1 | 1 | 21 | |||||||||
영상디자인과 | 2 | 2 | 42 | |||||||||
소계 | 7 | 7 | 145 | 29 | 116 | |||||||
부산진여자상업고등학교 (공립) |
유통경영과 | 3 | 3 | 62 | 29 | 116 | 여 | 공통모집 후 2학년 진급 시 학과배정 | 소질적성, 취업의지(116) |
|||
금융경영과 | 4 | 4 | 83 | |||||||||
소계 | 7 | 7 | 145 | 29 | 116 | |||||||
계성여자고등학교 (사립) |
금융서비스과 | 2 | 2 | 40 | 29 | 116 | 여 | 공통모집 후 2학년 진급 시 학과배정 | 취업희망자(116) | |||
마케팅서비스과 | 2 | 2 | 42 | |||||||||
디저트서비스과 | 3 | 3 | 63 | |||||||||
소계 | 7 | 7 | 145 | 29 | 116 | |||||||
배정미래고등학교 (사립) |
미용과 | 3 | 3 | 62 | 12 | 50 | 남녀 | 학과별 모집(일반전형은 3지망까지 지원가능) | 취업희망자(116) | |||
디자인과 | 2 | 2 | 42 | 8 | 34 | |||||||
보건간호과 | 2 | 2 | 41 | 9 | 32 | |||||||
소계 | 7 | 7 | 145 | 29 | 116 | |||||||
부산관광고등학교 (사립) |
관광컨벤션과 | 3 | 3 | 61 | 12 | 49 | 남녀 | 학과별모집(특별전형) 공통모집 후 학과배정(일반전형) | 취업희망자(120) 글로벌(12) |
|||
카페베이커리과 | 2 | 2 | 42 | 8 | 34 | |||||||
한식조리과 | 3 | 3 | 63 | 14 | 49 | |||||||
소계 | 8 | 8 | 166 | 34 | 132 | |||||||
부산마케팅고등학교 (사립) |
금융정보과 | 3 | 3 | 63 | 34 | 132 | 여 | 공통모집 후 2학년 진급 시 학과배정 | 취업희망자(132) | |||
관광서비스과 | 2 | 2 | 41 | |||||||||
보건간호과 | 2 | 2 | 41 | |||||||||
스포츠건강관리과 | 1 | 1 | 21 | |||||||||
소계 | 8 | 8 | 166 | 34 | 132 | |||||||
부산문화여자고등학교 (사립) |
국제관광과 | 2 | 2 | 42 | 34 | 132 | 여 | 공통모집 후 2학년 진급 시 학과배정 | 취업희망자(132) | |||
유아교육과 | 2 | 2 | 41 | |||||||||
패션디자인과 | 2 | 2 | 41 | |||||||||
보건간호과 | 2 | 2 | 42 | |||||||||
소계 | 8 | 8 | 166 | 34 | 132 | |||||||
부산보건고등학교 (사립) |
푸드디저트과 | 2 | 2 | 42 | 29 | 116 | 남녀 | 공통모집 후 2학년 진급 시 학과배정 | 취업희망자(116) | |||
보건간호과 | 3 | 3 | 62 | |||||||||
IT경영과 | 2 | 2 | 41 | |||||||||
소계 | 7 | 7 | 145 | 29 | 116 | |||||||
부산여자상업고등학교 (사립) |
무역금융과 | 3 | 3 | 62 | 34 | 132 | 여 | 공통모집 후 2학년 진급 시 학과배정 | 취업희망자(132) | |||
IT사무행정과 | 3 | 3 | 62 | |||||||||
마케팅크리에이터과 | 2 | 2 | 42 | |||||||||
소계 | 8 | 8 | 166 | 34 | 132 | |||||||
부산정보고등학교 (사립) |
경영금융과 | 3 | 3 | 63 | 38 | 149 | 남녀 | 공통모집 후 2학년 진급 시 학과배정 | 취업희망자(149) | |||
경영회계과 | 2 | 2 | 41 | |||||||||
관광서비스과 | 2 | 2 | 41 | |||||||||
소프트웨어콘텐츠과 | 2 | 2 | 42 | |||||||||
소계 | 9 | 9 | 187 | 38 | 149 | |||||||
부산정보관광고등학교 (사립) |
호텔경영과 | 4 | 4 | 82 | 16 | 66 | 남녀 | 공통모집 후 학과배정 | 취업희망자(132) | |||
호텔조리과 | 4 | 4 | 84 | 18 | 66 | |||||||
소계 | 8 | 8 | 166 | 34 | 132 | |||||||
부산컴퓨터과학고등학교 (사립) |
(IT계열)소프트웨어과 | 2 | 2 | 41 | 17 | 65 | 남녀 | 계열별 모집 | 취업희망자(149) | |||
(IT계열)사물인터넷과 | 2 | 2 | 41 | |||||||||
(디자인계열)3D콘텐츠제작과 | 2 | 2 | 42 | 8 | 34 | |||||||
(e스포츠계열)e스포츠게임과 | 2 | 2 | 42 | 13 | 50 | |||||||
(e스포츠계열)서비스마케팅과 | 1 | 1 | 21 | |||||||||
소계 | 9 | 9 | 187 | 38 | 149 | |||||||
세연고등학교 (사립) |
웹툰콘텐츠과 | 2 | 2 | 42 | 9 | 33 | 남녀 | 학과별 모집 | 취업희망자(132) | |||
반려동물과 | 2 | 2 | 40 | 7 | 33 | |||||||
카페경영과 | 2 | 2 | 42 | 9 | 33 | |||||||
외식베이커리과 | 2 | 2 | 42 | 9 | 33 | |||||||
소계 | 8 | 8 | 166 | 34 | 132 | |||||||
세정고등학교 (사립) |
금융정보과 | 4 | 4 | 86 | 34 | 132 | 남녀 | 공통모집 후 2학년 진급 시 학과배정 | 취업희망자(132) | |||
외식조리과 | 2 | 2 | 40 | |||||||||
보건간호과 | 2 | 2 | 40 | |||||||||
소계 | 8 | 8 | 166 | 34 | 132 | |||||||
영산고등학교 (사립) |
글로벌조리과 | 3 | 3 | 63 | 34 | 132 | 남녀 | 공통모집 후 2학년 진급 시 학과배정 | 취업희망자(132) | |||
보건간호과 | 3 | 3 | 63 | |||||||||
사무경영과 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
부사관과 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
소계 | 8 | 8 | 166 | 34 | 132 | |||||||
해운대관광고등학교 (사립) |
관광경영과 | 3 | 3 | 63 | 34 | 132 | 남녀 | 공통모집 후 2학년 진급 시 학과배정 | 취업희망자(132) | |||
관광조리과 | 3 | 3 | 63 | |||||||||
관광외국어과 | 2 | 2 | 40 | |||||||||
소계 | 8 | 8 | 166 | 34 | 132 | |||||||
합계 | 38 | 87 | 125 | 2,593 | 527 | 2,066 |
학교명 | 학과명 | 신입생 학급 수 | 신입생정원(명) | 비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남녀 | 계 | 계 | 일반전형 | 특별전형 | 모집대상 | 모집방법 | 특별전형(인원) | ||
동래원예고등학교 (사립) |
도시원예과 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | 남녀 | 공통모집 후 학과배정 | 취업희망자(102) 가업승계자(7) 자격증소지자(7) |
||
화훼장식과 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | ||||||
농산업유통과 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | ||||||
도시조경과 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | ||||||
산림자원과 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | ||||||
식품가공과 | 2 | 2 | 41 | 7 | 34 | ||||||
소계 | 7 | 7 | 145 | 29 | 116 | ||||||
합계 | 7 | 7 | 145 | 29 | 116 |
학교명 | 학과명 | 신입생 학급 수 | 신입생정원(명) | 비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남녀 | 계 | 계 | 일반전형 | 특별전형 | 모집대상 | 모집방법 | 특별전형(인원) | ||
부산국제영화고등학교 (사립) |
영상연예과 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 남녀 | 학과별 모집 | 취업희망자(48) | ||
영상그래픽과 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | ||||||
영상헤어디자인과 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | ||||||
소계 | 3 | 3 | 61 | 13 | 48 | ||||||
합계 | 3 | 3 | 61 | 13 | 48 |