BUSAN METROPOLITAN CITY OFFICE OF EDUCATION
실무과목 | 학습내용 | ||
---|---|---|---|
선반가공 | 작업계획수립(작업사항 결정 및 작업계획 수립·검토하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 |
작업계획수립(인원 배분 및 공구 선정 절삭조건·결정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
작업계획수립(안전 규정 준수·관리하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
공구선정(측정 준비하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
공구선정(절삭공구 선정 및 공구 유지 관리하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
도면해독(선반가공)(도면 해독하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
도면분석(선반가공)(도면 결정 및 원가산정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
기본작업(선반가공)(공작물 고정 및 계단 가공) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
기본작업(선반가공)(평행축의 단면 및 외경 가공) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
단순형상작업(계단축 가공) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
단순형상작업(널링 가공) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
단순형상작업(내경 가공) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
홈·테이퍼작업(홈 가공) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
홈·테이퍼작업(내경 홈 가공) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
홈·테이퍼작업(테이퍼 가공) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
홈·테이퍼작업(내경 테이퍼 가공) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
편심·나사작업(편심 가공) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
편심·나사작업(외경 나사 가공) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
편심·나사작업(정밀 나사 축 가공) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
편심·나사작업(내경 나사 가공) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
부속 장치 사용(부속장치의 종류와 사용방법) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
부속 장치 사용(공작물 고정 방법과 방진구의 활용) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
장비 유지관리(이상발생 예상부위 사전예방, 고장진단·처리) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
장비 유지관리(고장진단·처리 및 작업일지 작성하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
밀링가공 | 작업계획수립(작업사항 결정 및 수립하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 |
작업계획수립(작업계획 검토 및 인원 배분하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
작업장 유지관리(작업장 유지관리하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
기본작업리(기본 작업 준비하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
기본작업리(기본 본 가공 수행하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
기본작업리(기본 작업 검사 및 수정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
평면·총형가공(평면 · 총형 가공 작업준비하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
평면·총형가공(평면 · 총형 가공 본 가공 장비 및 절삭 조건 설정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
평면·총형가공(평면 · 총형 가공 본 가공 수정 및 총형 가공하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
평면·총형가공(평면 · 총형 가공 검사 및 수정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
탭·드릴·보링가공(탭 가공 수행하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
탭·드릴·보링가공(직육면체 가공 수행하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
탭·드릴·보링가공(드릴 가공 수행하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
탭·드릴·보링가공(리머 및 자리파기 가공 수행하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
탭·드릴·보링가공(보링 가공 수행하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
탭·드릴·보링가공(탭 · 드릴 · 보링 가공 검사 및 수정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
엔드밀 가공(엔드밀 가공 작업준비 및 육면체 가공하기_01 안전점검과 밀링 머신의 기초지식) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
엔드밀 가공(엔드밀 가공 작업준비 및 육면체 가공하기_02 밀링머신 작업 준비) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
엔드밀 가공(엔드밀 가공 작업준비 및 육면체 가공하기_03 밀링 절삭 방법의 이해) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
엔드밀 가공(엔드밀 가공 작업준비 및 육면체 가공하기_04 육면체 가공) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
엔드밀 가공(엔드밀 계단 가공하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
엔드밀 가공(엔드밀 계단 홈 끼워 맞춤하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
엔드밀 가공(엔드밀 구배 홈 가공 끼워 맞춤하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
엔드밀 가공(엔드밀 테이퍼 홈 끼워 맞춤하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
엔드밀 가공(엔드밀 T홈 가공하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
엔드밀 가공(엔드밀 더브테일 홈 가공하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
엔드밀 가공(엔드밀 가공 검사 및 수정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
치공구관리(밀링가공)(밀링 치공구 제작 계획하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
치공구관리(밀링가공)(밀링 치공구 설계 제작 및 유지 관리하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
품질개선활동(불량 문제 분석하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
품질개선활동(불량 처리 및 품질 개선하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
도면분석(밀링가공)(밀링 가공도면 결정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
도면해독(밀링가공)(밀링 가공도면 해독 및 원가 산정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
안전대책 수립(밀링가공)(안전수칙 확인 및 안전교육 수행하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
안전규정 준수(밀링가공)(사고처리 및 예방 · 개선 수행하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
컴퓨터활용생산 | 작업계획수립(작업계획 수립하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 |
도면해독(도면 결정 및 해독하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
도면해독(제품원가산정 및 절감방안) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC선반 조작(CNC선반 조작 준비하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC선반 조작(CNC선반 조작하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC선반 조작(CNC 선반 조작) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC선반 가공 프로그래밍(CNC선반가공 프로그래밍 1) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC선반 가공 프로그래밍(CNC선반가공 프로그래밍 2) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC선반 가공 프로그래밍(CNC선반 프로그램 확인) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC밀링(머시닝센터) 조작(CNC머시닝센터조작) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC밀링(머시닝센터) 조작(CNC밀링머시닝센터 조작하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC밀링(머시닝센터) 조작(제품에 대한 측정 및 검사) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍(CNC밀링가공 프로그램 준비) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍(CNC밀링가공 프로그램 작성) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍(CNC밀링가공 프로그램 확인하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC선반 가공 CAM 프로그래밍(CNC선반가공 프로그램 준비) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC선반 가공 CAM 프로그래밍(CNC선반가공 프로그램 작성하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍(CNC밀링가공 프로그램 작성 준비하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍(CNC밀링가공 프로그램 작성하기 1) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍(CNC밀링가공 프로그램 작성하기 2) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍(CNC밀링가공 프로그램 확인하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC 복합 가공 프로그래밍(CNC복합가공 프로그램 작성하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC밀링 5축 가공 프로그래밍(CNC밀링 5축 가공프로그램 작성하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC밀링 5축 가공 프로그래밍(CNC밀링 5축 CAM 프로그램 작성하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC밀링 5축 가공 프로그래밍(NC밀링 5축 CAM프로그램 확인 및 테스트하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC EDM 가공 프로그래밍(CNC EDM 프로그램 작성 준비하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC EDW 가공 프로그래밍(CNC EDW 프로그램 작성하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
안전규정준수(CAM)(안전수칙 확인하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
기계요소설계 | 요소공차검토(공차와 끼워 맞춤) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 |
요소공차검토(공차기입법(표면거칠기, 기하공차, 끼워맞춤공차, 치수공차)) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
요소부품재질선정(기계요소설계) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
요소부품재질선정(주서 및 재질) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
체결요소설계(결합용 기계요소 1) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
체결요소설계(결합용 기계요소 2) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
체결요소설계(나사) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
체결요소설계(키) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
체결요소설계(반달키) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
동력전달요소설계(축계 기계요소 1) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
동력전달요소설계(축계 기계요소 2) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
동력전달요소설계(축계 기계요소 3) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
동력전달요소설계(간접전동 기계요소) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
동력전달요소설계(직접전동 기계요소 1) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
동력전달요소설계(직접전동 기계요소 2) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
동력전달요소설계(완충, 제동용 및 관계 기계요소) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
동력전달요소설계(스퍼기어) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
동력전달요소설계(베어링) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
동력전달요소설계(V벨트 풀리) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
치공구요소설계(치공구설계) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D 도면작업(제도의 기본) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D 도면작업(투상법 및 도형의 표시법) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D 도면작업(단면도의 표시 방법과 종류) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D 도면작업(도형의 생략과 특별한 도시 방법) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D 도면작업(치수 기입 방법의 일반 형식) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D 도면작업(여러 가지 요소의 치수 기입) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D 도면작업(표면 거칠기와 다듬질 기호) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D 도면작업(공차와 끼워 맞춤) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D 도면작업(기하 공차) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D 도면작업(기계 재료의 표시 방법과 배관 도시 기호) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D 도면관리(공차기입법(표면거칠기, 기하공차, 끼워맞춤공차, 치수공차) 작성) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D 도면관리(도면 출력하기(Plot, 프린트, 프린터)) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
3D형상모델링 작업(3D형상모델링의 개요) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
3D형상모델링 작업(3D형상모델링 작업 준비) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
3D형상모델링 작업(스케치의 3요소) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
3D형상모델링 작업(스케치의 구속조건 및 정의상태) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
3D형상모델링 작업(스케치 '작성'하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
3D형상모델링 작업(스케치 '수정'하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
3D형상모델링 작업(스케치 '응용'하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
3D형상모델링 작업(돌출 기능) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
3D형상모델링 작업(회전, 리브 기능) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
3D형상모델링 작업(패턴 기능) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
3D형상모델링 작업(작업평면 생성) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
3D형상모델링 작업(구멍가공 마법사, 제도(구배), 쉘 기능) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
3D형상모델링 검토(모델링 오류의 원인 및 문제해결) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
3D형상모델링 검토(작업순서 변경) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
3D형상모델링 검토(초급 조립품 생성) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
3D형상모델링 검토(고급 조립품 생성 및 규격품 다운) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
3D형상모델링 검토(3D PDF 작성) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
도면분석(도면해독) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
도면분석(도면해독) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
도면검토(도면검토) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
유압요소설계(유압 제어 회로 구성하기1) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
유압요소설계(유압제어회로 구성하기2) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
공압요소설계(공압 시험 운전하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 |
실무과목 | 학습내용 | ||
---|---|---|---|
측정 | 기본측정기 사용(작업 계획 파악하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
기본측정기 사용(측정기 선정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
기본측정기 사용(기본측정 사용하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
정밀측정(측정방법 결정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
자료 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
정밀측정(정밀측정 준비하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
정밀측정(정밀 측정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
정밀측정(측정방법 결정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
자료 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
정밀측정(정밀측정 준비하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
정밀측정(정밀 측정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
비교측정(비교측정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
3차원측정(3차원측정 준비하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
3차원 측정(3차원 측정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
비교측정(비교측정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
3차원측정(3차원측정 준비하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
3차원 측정(3차원 측정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
3차원 측정(3차원 측정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
3차원 측정(3차원 측정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
3차원 측정(3차원 측정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
선반가공 | 공구선정(측정준비하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 |
공구선정(절삭공구선정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
공구선정(공구유지관리하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
도면해독(도면 해독하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
도면해독(도면 결정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
단순 형상 작업(원가 산정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
기본 작업(선반 가공)(작업 준비하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
기본 작업(선반 가공)(본가공 수행하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
기본 작업(선반 가공)(검사·수정하기) | 자료 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
단순형상 작업(평행축의 단면 및 외경가공) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
단순형상 작업(계단축 가공) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
단순형상 작업(널링 가공) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
단순형상 작업(작업 준비하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
단순형상 작업(본가공 수행하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
단순형상 작업(검사·수정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
홈·테이퍼 작업(작업 준비하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
홈·테이퍼 작업(본가공 수행하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
홈·테이퍼 작업(검사·수정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
편심·나사 작업(작업 준비하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
편심·나사 작업(본가공 수행하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
편심·나사 작업(검사·수정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
부속 장치 사용(부속장치의 종류와 사용법) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
부속 장치 사용(공작물의 고정방법) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
부속 장치 사용(방진구의 활용) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
부속 장치 사용(작업 준비하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
부속 장치 사용(설치하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
부속 장치 사용(공구·장비 정리하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
장비 유지관리(이상발생 예상부위 사전예방하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
장비 유지관리(고장진단·처리하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
장비 유지관리(작업일지 작성하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC선반 조작(CNC선반 조작 준비하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC선반 조작(CNC선반 조작하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC선반 가공프로그래밍(CNC선반 가공프로그램 작성하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
CNC선반 가공 프로그래밍(CNC선반 가공 프로그래밍 작성하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
CNC선반 가공프로그래밍(CNC선반운전 및 조작방법) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
CNC선반 가공 프로그래밍(CNC선반 가공) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
밀링가공 | 작업계획수립(작업사항 결정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 |
작업계획수립(작업계획 수립하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
작업계획수립(작업계획 검토하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
작업계획수립(인원 배분하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
작업장 유지관리(공구·장비 정리하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
작업장 유지관리(작업장정리하기)(장비일상점검하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
기본 작업(밀링 가공)(작업 준비하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
기본 작업(밀링 가공)(본가공 수행하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
기본 작업(밀링 가공)(검사·수정하기) | 자료 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
평면·총형 가공(작업 준비하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
평면·총형 가공(본가공 수행하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
평면·총형 가공(검사·수정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
탭·드릴·보링 가공(탭 가공 수행하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
탭·드릴·보링 가공(직육면체 가공 수행하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
탭·드릴·보링 가공(드릴 가공 수행하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
평면·총형 가공(작업 준비하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
평면·총형 가공(본가공 수행하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
평면·총형 가공(검사·수정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
탭·드릴·보링 가공(탭 가공 수행하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
탭·드릴·보링 가공(직육면체 가공 수행하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
탭·드릴·보링 가공(드릴 가공 수행하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
탭·드릴·보링 가공(리머 및 자리파기 가공 수행하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
탭·드릴·보링 가공(보링 가공 수행하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
탭·드릴·보링 가공(탭·드릴·보링 가공 검사 및 수정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
엔드밀 가공(엔드밀 계단 가공하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
엔드밀 가공(엔드밀 계단 홈 끼워 맞춤하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
엔드밀 가공(엔드밀 구배 홈 가공 끼워 맞춤하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
엔드밀가공(엔드밀 테이퍼 홈 끼워 맞춤하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
엔드밀가공(엔드밀 T홈 가공하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
엔드밀가공(엔드밀 더브테일 홈 가공하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
엔드밀 가공(엔드밀 계단 가공하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
엔드밀 가공(엔드밀 계단 홈 끼워 맞춤하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
엔드밀 가공(엔드밀 구배 홈 가공 끼워 맞춤하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
엔드밀가공(엔드밀 테이퍼 홈 끼워 맞춤하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
엔드밀가공(엔드밀 T홈 가공하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
엔드밀가공(엔드밀 더브테일 홈 가공하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
엔드밀가공(엔드밀 가공 검사 및 수정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
치공구 관리(밀링가공)(밀링 치공구 제작 계획하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
치공구 관리(밀링가공)(밀링 치공구 설계 제작 및 유지 관리하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
MCT 조작(MCT 조작준비하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
MCT 조작(MCT조작하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
MCT 조작(공작물 좌표계 설정) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
MCT 조작(공구길이 보정값 입력하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
MCT 가공 프로그래밍(MCT가공 프로그램 작성하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
MCT 가공 프로그래밍(MCT 가공하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
기계요소설계 | 요소공차검토(요구기능 파악하기) | 자료 : 바로가기 | 링크주소 복사 |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
요소공차검토(치수공차 검토하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
요소공차검토(표면조도 검토하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
요소공차검토(기하공차 검토하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
체결요소설계(요구기능 파악하기) | 자료 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
자료 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
체결요소설계(체결요소 선정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
체결요소설계(체결요소 설계하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
동력전달요소설계(요구기능 파악하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
자료 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
동력전달요소설계(동력전달요소 설계하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
치공구요소설계(요구기능 파악하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
치공구요소설계(치공구요소 선정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
치공구요소설계(치공구요소 설계하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
치공구요소설계(요구기능 파악하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
치공구요소설계(치공구요소 선정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
치공구요소설계(치공구요소 설계하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D도면작업(작업환경 준비하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
2D도면작업(동력전달장치) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
2D도면작업(동력전달장치) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
2D 도면작업(동력전달장치) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
2D 도면관리(동력전달장치) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
2D 도면관리(동력전달장치) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
3D형상모델링작업(3D설계 기본) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
3D형상모델링작업(형상모델링작업) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
