BUSAN METROPOLITAN CITY OFFICE OF EDUCATION
컴퓨터 그래픽 교재: 바로가기
조형 교재: 바로가기
색채 관리 교재: 바로가기
캐릭터제작 교재: 바로가기
시각디자인 교재: 바로가기
제품디자인 교재: 바로가기
광고 콘텐츠 제작 교재: 바로가기
실무과목 | 학습내용 | ||
---|---|---|---|
광고 콘텐츠 제작 | 2D/3D 그래픽 제작(환경설정, 색상설정, 작업공간 설정) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 |
2D/3D 그래픽 제작(도구 사용방법1) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D/3D 그래픽 제작(도구 사용방법2) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D/3D 그래픽 제작(도구 사용방법3) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D/3D 그래픽 제작(도구 사용방법4) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D/3D 그래픽 제작(레이어1) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D/3D 그래픽 제작(레이어2) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D/3D 그래픽 제작(블렌드 모드) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D/3D 그래픽 제작(이미지 밝기 및 색상 조정) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D/3D 그래픽 제작(조정 레이어) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D/3D 그래픽 제작(Transform과 퍼펫 뒤틀기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D/3D 그래픽 제작(픽셀 유동화) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D/3D 그래픽 제작(나만의 브러시 만들기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D/3D 그래픽 제작(패턴 만들기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D/3D 그래픽 제작(패스 활용) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D/3D 그래픽 제작(액션) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D/3D 그래픽 제작(일괄처리) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
2D/3D 그래픽 제작(선택 및 마스크) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 CG작업(소개 및 인터페이스) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 CG작업(컷편집1) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 CG작업(컷편집2) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 CG작업(자막 입력 및 제어) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 CG작업(레가시 타이틀) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 CG작업(영상 속도 제어) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 CG작업(키프레임 개념 정리) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 CG작업(마스크 개념 정리) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 CG작업(반응형 자막 만들기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 CG작업(모자이크 처리) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 CG작업(알파매트 & 루마매트) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 CG작업(트랙매트키) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 CG작업(페이드 인 & 아웃) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 CG작업(흘러가는 자막) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 CG작업(장면 전환 효과) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 CG작업(화면 분할) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 CG작업(화면 확대(줌인 & 아웃)) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 CG작업(TV안에 영상 넣기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 CG작업(음성변조) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 CG작업(특정색만 남기고 흑백처리) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 CG작업(특정부분만 흑백처리) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 CG작업(조정 레이어 개념정리) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 CG작업(손글씨 효과) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 |
실무과목 | 학습내용 | ||
---|---|---|---|
컴퓨터그래픽 | 컴퓨터그래픽과 시각언어(2차원이미지표현) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 |
컴퓨터그래픽과 시각언어(2차원이미지표현) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
컴퓨터그래픽과 시각언어(2차원이미지표현) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
컴퓨터그래픽과 시각언어(2차원이미지표현) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
컴퓨터그래픽과 시각언어(2차원이미지표현) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
컴퓨터그래픽과 시각언어(2차원이미지표현) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
컴퓨터그래픽과 시각언어(2차원이미지표현) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
컴퓨터그래픽과 시각언어(2차원이미지표현) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
컴퓨터그래픽과 시각언어(2차원이미지표현) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
컴퓨터그래픽과 시각언어(2차원이미지표현) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
컴퓨터그래픽과 시각언어(2차원이미지표현) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
컴퓨터그래픽과 시각언어(2차원이미지표현) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
컴퓨터그래픽과 시각언어(2차원이미지표현) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
컴퓨터그래픽과 시각언어(2차원이미지표현) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
컴퓨터그래픽과 시각언어(2차원이미지표현) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
컴퓨터그래픽과 시각언어(2차원이미지표현) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
컴퓨터그래픽과 시각언어(2차원이미지표현) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
컴퓨터그래픽과 시각언어(2차원이미지표현) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
컴퓨터그래픽과 시각언어(2차원이미지표현) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
컴퓨터그래픽과 시각언어(2차원이미지표현) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
컴퓨터그래픽과 시각언어(2차원이미지표현) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
컴퓨터그래픽과 시각언어(2차원이미지표현) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
컴퓨터그래픽과 시각언어(2차원이미지표현) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
컴퓨터그래픽과 시각언어(2차원이미지표현) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
조형 | 조형과 표현(조형의 세계) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 |
조형과 표현(조형의 세계) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
조형과 표현(조형의 세계) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
조형과 표현(조형의 세계) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
조형과 표현(조형의 세계) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
조형과 표현(조형의 세계) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
조형과 표현(조형의 세계) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
조형과 표현(조형의 세계) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
조형과 표현(조형의 세계) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
조형과 표현(조형의 세계) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
조형과 표현(조형의 세계) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
조형과 표현(표현의 세계) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
조형과 표현(표현의 세계) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
조형과 표현(표현의 세계) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
조형과 표현(표현의 세계) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
색채관리 | 색의 기초(빛과 색의 관계) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 |
색의 기초(빛과 색의 관계) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
색의 기초(색의 분류와속성) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
색의 기초(색의 분류와속성) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
색의 기초(색의 혼합) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
색의 기초(색의 혼합) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
캐릭터제작 | 캐릭터 창작(발상하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 |
캐릭터 창작(발상하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
캐릭터 창작(발상하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
캐릭터 창작(발상하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
캐릭터 창작(드로잉하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
캐릭터 창작(드로잉하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
캐릭터 창작(드로잉하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
캐릭터 창작(드로잉하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
캐릭터 창작(드로잉하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
캐릭터 창작(드로잉하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
캐릭터 창작(드로잉하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
캐릭터 창작(표현기법 연구하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
캐릭터 창작(표현기법 연구하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
캐릭터 창작(표현기법 연구하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
캐릭터 창작(표현기법 연구하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시각디자인 | 시안디자인개발(디자인요소수집하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 |
시안디자인개발(디자인요소수집하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시안디자인개발(아트웍하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시안디자인개발(아트웍하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시안디자인개발(아트웍하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시안디자인개발(아트웍하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시안디자인개발(아트웍하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시안디자인개발(아트웍하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시안디자인개발(아트웍하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시안디자인개발(아트웍하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시안디자인개발(아트웍하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시안디자인개발(아트웍하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시안디자인개발(아트웍하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시안디자인개발(아트웍하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시안디자인개발(베리에이션하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시안디자인개발(베리에이션하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시안디자인개발(베리에이션하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
시안디자인개발(베리에이션하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
시안디자인개발(베리에이션하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시안디자인개발(베리에이션하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시안디자인개발(베리에이션하기)웹사이트: 바로가기 | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
웹사이트: 바로가기 | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시안디자인개발(베리에이션하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
시안디자인개발(베리에이션하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시안디자인개발(베리에이션하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | ||
시각디자인 프로젝트기획(프로젝트파악하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시각디자인 프로젝트기획(프로젝트제안하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시각디자인 프로젝트기획(프로젝트계약하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시각디자인 리서치(시장환경조사하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시각디자인 리서치(디자인 트렌드 사용자 분석하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시각디자인 전략수립(포지셔닝전략도출하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
최종디자인 개발과 완료(어플리케이션디자인개발하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
최종디자인 개발과 완료(어플리케이션디자인개발하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
최종디자인 개발과 완료(어플리케이션디자인개발하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
최종디자인 개발과 완료(어플리케이션디자인개발하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
최종디자인 개발과 완료(어플리케이션디자인개발하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
최종디자인 개발과 완료(어플리케이션디자인개발하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
최종디자인 개발과 완료(어플리케이션디자인개발하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
최종디자인 개발과 완료(어플리케이션디자인개발하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
최종디자인 개발과 완료(어플리케이션디자인개발하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
제품디자인 리서치기초(시장환경조사하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
제품디자인 리서치기초(시장환경조사하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
제품디자인 리서치기초(경쟁제품조사하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
제품디자인 리서치분석(시장환경분석하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
제품디자인 리서치분석(디자인트렌드분석하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
제품디자인 리서치분석(디자인트렌드분석하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
최종디자인 개발과 완료(어플리케이션디자인개발하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
최종디자인 개발과 완료(어플리케이션디자인개발하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
최종디자인 개발과 완료(어플리케이션디자인개발하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
최종디자인 개발과 완료(어플리케이션디자인개발하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
최종디자인 개발과 완료(디자인 보완하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
최종디자인 개발과 완료(디자인 보완하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
최종디자인 개발과 완료(디자인 보완하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
최종디자인 개발과 완료(디자인 보완하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
최종디자인 개발과 완료(최종디자인완성하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
최종디자인 개발과 완료(어플리케이션디자인개발하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시각디자인 제작관리 및 자료화(디자인파일작업하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시각디자인 제작관리 및 자료화(디자인파일작업하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시각디자인 제작관리 및 자료화(샘플확인 및 발주감리하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
시각디자인 제작관리 및 자료화(프로젝트 결과 보고서 작성하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
최종디자인 개발과 완료(데이터베이스 관리 및 지식 재산권 확보하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
제품디자인 | 제품디자인 리서치기초(시장환경조사하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 |
제품디자인 리서치기초(시장환경조사하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
제품디자인 리서치기초(경쟁제품조사하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
제품디자인 리서치분석(시장환경분석하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
제품디자인 리서치분석(디자인트렌드분석하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
제품디자인 리서치분석(디자인트렌드분석하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
제품디자인 리서치분석(사용자분석하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
디자인아이디어발상표현(아이디어구상하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
디자인아이디어발상표현(아이디어스케치하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
광고콘텐츠제작 | 크리에이티브전략수립(콘셉트설정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 |
크리에이티브전략수립(아이디어도출하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
크리에이티브전략수립(콘셉트설정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
크리에이티브전략수립(콘셉트설정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
크리에이티브전략수립(콘셉트설정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
크리에이티브전략수립(콘셉트설정하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
크리에이티브전략수립(아이디어도출하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
크리에이티브전략수립(표현전략수립하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
크리에이티브전략수립(표현전략수립하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
크리에이티브전략수립(표현전략수립하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
크리에이티브전략수립(표현전략수립하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 | |
크리에이티브전략수립(표현전략수립하기) | 영상 : 바로가기 | 링크주소 복사 |
링크 연결을 통한 자료 제공은 가능하나 동영상 다운로드 및 무단 배포는 저작권법에 위배 될 수 있습니다.